Comparativa de Planes
Elige el plan que mejor se adapta a tu negocio
Comparativa
¿Qué incluye cada plan?
| Funcionalidad | Comisión | Starter | Pro | Hotel & Agencias |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 3-6% según estudio | $49/mes | $99/mes | $299/mes |
| Configuración inicial | Incluida por el equipo | Autoservicio | Opcional (+$99) | Incluida por el equipo |
| Soporte | Completo (todo canal) | Chat y email | VIP WhatsApp | |
| Reservas mensuales | Ilimitadas | 50 | 200 | Ilimitadas |
| Servicios | Ilimitados | 5 | 25 | Ilimitados |
| Página de reservas | Personalizada | Básica | Personalizada | 100% a tu marca |
| Pagos con tarjeta | Incluido | Sólo SINPE/efectivo | Incluido | Incluido (BAC Credomatic) |
| Reportes | Avanzados | Email básico | Panel en vivo | Analytics avanzados |
| Cupones y promociones | ||||
| API e integraciones | ||||
| Fee implementación pasarela | No | No | No | Sí (único) |
Consulta condiciones y detalles para cada plan. Precios en USD + IVA.